Box Office Türkiye sitesi, ülkemizde gösterimi süren filmlerin hasılat raporunu yayınladı. Merakla beklenen yeni Thor filmi zirvede yer alırken, çocuklar kadar büyüklerin de vazgeçemediği Minyonlar onu takip etti. ABD’de Titanic’in rekorunu kıran Top Gun: Maverick bizde de çok izlenmeye devam ederken, yine ABD’de 100 milyon dolar barajını aşarak böyle bir film için pandemi sonrasında inanılması güç bir başarıya ulaşan Elvis, bizde 10. sırada yer aldı.
İşte listenin tamamı:
# | Film Adı | Dağıtımcı | Salon | Hafta | Hafta Sonu Hasılat | Hafta Sonu Seyirci | Toplam Hasılat | Toplam Seyirci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü 8 Temmuz 2022 | UIP | 932 | 1 | ₺12.501.930 | 278.195 | ₺12.501.930 | 278.195 |
2 | Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi 1 Temmuz 2022 | UIP | 557 | 2 | ₺3.037.265 | 72.761 | ₺14.763.256 | 360.431 |
3 | Zir-i Cin 1 Temmuz 2022 | CJ ENM | 130 | 2 | ₺421.532 | 10.780 | ₺1.275.763 | 34.083 |
4 | Jurassic World: Hâkimiyet 10 Haziran 2022 | UIP | 231 | 5 | ₺325.070 | 7.882 | ₺16.534.059 | 419.236 |
5 | Kan Kokusu 8 Temmuz 2022 | Bir Film | 137 | 1 | ₺248.103 | 6.174 | ₺248.103 | 6.174 |
6 | Top Gun: Maverick 27 Mayıs 2022 | UIP | 86 | 7 | ₺290.567 | 5.779 | ₺18.748.081 | 434.766 |
7 | Asmoday: Cin’ür – Racim 8 Temmuz 2022 | TME | 115 | 1 | ₺156.446 | 4.122 | ₺156.446 | 4.122 |
8 | Siyah Telefon 24 Haziran 2022 | UIP | 110 | 3 | ₺149.111 | 3.511 | ₺2.387.034 | 59.486 |
9 | Çirkin Şansı 8 Temmuz 2022 | CJ ENM | 126 | 1 | ₺86.536 | 2.142 | ₺86.536 | 2.142 |
10 | Elvis 24 Haziran 2022 | WB | 62 | 3 | ₺113.348 | 2.078 | ₺2.178.610 | 45.947 |
Tablonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.