Bergen filmi dördüncü hafta sonunu da zirvede tamamlayarak 1989’dan günümüze kadar Türkiye’de en çok bilet kesilen filmler listesinde 11. sıraya ulaştı.
Box Office Türkiye’nin verilerine göre filmlerin kaç hafta vizyonda kaldıklarını da gösteren liste şu şekilde:
1 | Recep İvedik 5 16 Şubat 2017 | CGV Mars D. | 25 | 7.437.050 |
2 | Recep İvedik 4 21 Şubat 2014 | Tiglon | 20 | 7.369.098 |
3 | Düğün Dernek 6 Aralık 2013 | UIP Türkiye | 40 | 6.980.070 |
4 | Fetih 1453 16 Şubat 2012 | Tiglon | 52 | 6.572.618 |
5 | Müslüm 26 Ekim 2018 | CGV Mars D. | 39 | 6.480.563 |
6 | Düğün Dernek 2: Sünnet 4 Aralık 2015 | CGV Mars D. | 21 | 6.073.364 |
7 | Ayla 27 Ekim 2017 | CGV Mars D. | 46 | 5.589.872 |
8 | 7. Koğuştaki Mucize 11 Ekim 2019 | CJ ENM | 30 | 5.362.622 |
9 | Aile Arasında 1 Aralık 2017 | CGV Mars D. | 33 | 5.289.051 |
10 | Arif v 216 5 Ocak 2018 | CGV Mars D. | 20 | 4.968.462 |
İlk hafta sonu 718.043 kişi tarafından izlenen Bergen’i dört haftada 4.868.250 kişi izledi ve film toplam 142.836.200 liralık hasılat elde etti.
Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği yapım, hız kesmeden gösterimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Box Office Türkiye