Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı Açıklandı.
Destekleme Kurulunca; 9 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesine 8.250.000 TL, 1 Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projesine 17.200.000 TL, 2 Çekim Sonrası Projesine 500.000 TL, 1 Ortak Yapım Projesine 500.000 TL olmak üzere toplamda 23 projeye 26.450.000 TL destek verilmesine karar verildi.
Desteklenen İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projeleri
S.N. | Proje Adı | Yönetmen | Destek Tutarı |
1 | Cadı | Erman Bostan | ₺1.000.000,00 |
2 | Fidan | Ayçıl Yeltan | ₺900.000,00 |
3 | Güzel Bir Gece | Ozan Yoleri | ₺1.000.000,00 |
4 | Kanto | Ensar Altay | ₺1.000.000,00 |
5 | Lo-Fi | Alican Durbaş | ₺850.000,00 |
6 | Perşembe Gecesi Çok Karanlık | Onur Sefer | ₺750.000,00 |
7 | Suyun Yüzü | Zeynep Köprülü Zeka | ₺900.000,00 |
8 | Varlık | Muzaffer Mehmet Çağlar | ₺950.000,00 |
9 | Zero | Mustafa Efelti | ₺900.000,00 |
Desteklenen Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projeleri
S.N. | Proje Adı | Başvuran | Destek tutarı |
1 | Bir Arada ve Yalnız | Terminal Film Yapım ve Görsel Medya Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. | ₺1.600.000,00 |
2 | Bir İhtimal Daha Var | Fol Yapım | ₺1.600.000,00 |
3 | Dışarıdakiler | Era Kreatif Filmcilik ve Reklamcılık | ₺1.600.000,00 |
4 | Kompleks | Kaf Film | ₺1.600.000,00 |
5 | Kör Gece | Kaz Film Yapım Tic. Ltd. Şti. | ₺1.600.000,00 |
6 | Kuduz | Mandolin Film Ltd. Şti. | ₺1.600.000,00 |
7 | Manu | Muhtelif İşler Kreatif Ajans Ltd. Şti. | ₺1.200.000,00 |
8 | Metamorfoz | JTD Film Yapım Ltd. Şti. | ₺1.600.000,00 |
9 | Nasıl Yapmalı? | Mars Prodüksiyon Ltd. Şti. | ₺1.600.000,00 |
10 | Polen | Mintaş Film | ₺1.600.000,00 |
11 | Yer Eksi İki | Orgino Medya Tanıtım A.Ş. | ₺1.600.000,00 |
Desteklenen Çekim Sonrası Projeleri
S.N. | Proje Adı | Başvuran | Destek Tutarı |
1 | İç Bahçe | Theodora Film | ₺250.000,00 |
2 | Tebessüm | Su Yapım | ₺250.000,00 |
Desteklenen Ortak Yapım Projeleri
S.N. | Proje Adı | Başvuran | Destek Tutarı |
1 | The Moon Is a Father of Mine | Seven Peas Film | ₺500.000,00 |